Unsere Kraftwerke
Stromerzeugungsanlagen | ||
Wasserkraftwerk Triftbach | 300,0 KW | |
Wasserkraftwerk Thürham | 30,0 KW | |
Wasserkraftwerk Hofmühle | 40,0 KW | |
Dieselanlage Triftbach | 560,00 KW | |
BHKW I | 890,00 KW | |
BHKW II | 294,00 KW | |
Fotovoltaikanlage Thürham | 5,3 KW | |
Fotovoltaikanlage Lindenstraße | 5,5 KW | |
Fotovoltaikanlage Lindenstraße - E-WERK | 26,45 KW | |
Fotovoltaikanlage Heubergstraße | 29,5 KW | |
Fotovoltaikanlage Willing Gmoahof | 13,4KW | |
Notstromaggregat | 230,0 KW | |
Notstromaggregat | 700,00 KW |

Wasserkraftwerk Triftbach

Wasserkraftwerk Thürham

Wasserkraftwerk Hofmühle

Fotovoltaikanlage Thürham

Fotovoltaikanlage Lindenstraße

Fotovoltaikanlage Heubergstraße

Notstromaggregat

Dieselanlage

BHKW Triftbach